专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1799%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-101期 | 小 | 0099期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0098期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0095期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0093期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0084期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0082期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0081期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0078期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 0075期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0074期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0072期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0070期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0067期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0066期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0063期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 大 | 0062期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0059期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0056期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0055期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0054期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0051期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 大 | 0048期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0046期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0043期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0041期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0039期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 大 | 0038期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0037期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0036期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0033期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 大 | 0031期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0030期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0029期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0025期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0023期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 大 | 0022期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 大 | 0021期 | 3,4,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
重庆福彩亮相第十四届中国 棋牌游戏送28元…
开奖公告由重庆市福彩提供公益支持的“重庆福彩 第十四届中国(重庆)老年产业博览会暨2019美好生活嘉年华”(以下简称老博会),大发聊天室划网址近日在重庆国际会......
大发快三苏州彩民手选复式票揽得七乐彩一…
走势图表七乐彩游戏第2018091期开奖,当期全国共开出头奖2注,单注奖金为171万元,分别花落新疆和江苏。江苏省中奖彩票出自苏州市高新区滨河花苑三期的32051238投......
大发快三 大连小伙10元机选 喜将双色球577…
彩票资讯机选10元双色球,中得577万大奖,辽宁大连普兰店小伙儿王伟(化名)就是这么幸运。8月5日晚,双色球第2018090期开奖,大连市普兰店市同仁街的第21020018......
大发快三宁夏石嘴山彩民复式合买又中双色…
开奖公告双色球第2018091期开奖后,全国共中出一等奖4注、二等奖81注。石嘴山市第64020235号福彩投注站喜中当期二等奖1注,单注奖金246907元。 中奖站点业主杨女......
大发快三 北京代表团“家门口”看开奖
走势图表中国福利彩票双色球开奖大厅迎来了北京代表团。家门口的走近之旅,对于81位北京代表来说既期待又富有乡情味。大发快三走势有什么规律 北京代表团领队是北......
大发快三销量环比走低现第9周以来最大降幅
彩票资讯本报讯 (记者 陈欢 赵卿) 今年第22周(5月23日—5月29日)全国联销主流乐透数字型彩票游戏(双色球、大乐透、3D、七乐彩、七星彩、排列3、排列5,以下......
大发快三 湖南:今年投150万给贫困学子
开奖公告本报讯(通讯员 闫坤) 6月1日,由湖南福彩携手湖南广播电视台公共频道共同发起的2016“青春力量·福彩同行”(第二季)——“福泽潇湘·关爱贫困学子”公益活......
大发快三彩吧助手大乐透开奖详情19129期开…
走势图表体彩大乐透第19129期开奖,前区开出号码“10、13、18、23、30”,后区开出号码“06、12”。本期是新规则上市后的第111期开奖,通过2.95亿元的全国发行量,为......
大发快三许昌福彩召开双色球12亿派奖活动…
彩票资讯为更好地开展福彩双色球12亿派奖活动,11月7日上午,许昌市福彩中心组织召开了2019年双色球12亿派奖活动培训会,市福彩中心工作人员和全市投注站业主、销......
大发快三临夏彩民再度摘得双色球头奖721万元
开奖公告福彩双色球第2019126期开奖,开出红球号码02、14、17、29、32、33,蓝球号码16。开奖结束,临夏州彩市传来喜讯,位于临夏县农行对面的62292109号福彩投注......